Géographie du Capital
Le capital social est fixé à la somme de 3 658 755.96€ divisé en 10 163 211 actions de 0.36€ chacune, toutes de même rang, intégralement libérées.
Actionnaires | Nombre d'actions | Capital en % | Droits de vote en % |
| Mr.Alain TUR | 5 338 735 | 52.53% | 62.54% |
| Mr.Sylvain TUR | 1 229 749 | 12.10% | 14.41% |
| Divers | 340 468 | 3.35 % | 3.99 % |
| Public | 3 254 260 | 32.02 % | 19.06 % |
| TOTAL | 10 163 211 | 100 % | 100 % |
| Mentions légales | Plan du site | ||||
© 2006 - www.ast-groupe.fr - liens |
||||