Evolution du dividende
| Exercice | Nombre d’actions | Distribution | Dividende unitaire | Avoir fiscal | Revenu global |
| 30.06.01 | 1 012 500 | 123 483.70 € | 0.1524 € | 0.076 € | 0.2286 € |
| 30.06.02 | 1 012 500 | 154 354.63 € | 0.34 € | 0.17 € | 0.51 € |
| 30.06.03 | 1 012 500 | 344 250.00 € | 0.36 € | 0.18 € | 0.54 € |
| 31.12.04 | 7 057 785 | 917 512.05 € | 0.13 € | - | 0.13 € |
| 31.12.05 | 8 469 342 | 1 101 014.46 € | 0.13 € | - | 0.13 € |
| Mentions légales | Plan du site | ||||
© 2006 - www.ast-groupe.fr - liens |
||||